Kontakt
 
       
 
Regatta
Projekte
 
Index
Antigua
Korsika
Virgin Islands
 
Index
Baltic 78
Cookson 50
Grand Soleil 56
KOD 33
Marten 67
Wally 60
Carbon-Masten
 
 
 
Segeln - Transat Jaques Vabre
 
 


Transat Jaques Vabre: Sprint zum Äquator

Nachdem Mike Golding am Wochenende durch mehrere technische Probleme mit seinen Spinnaker-Fallen die Position des Führenden eigebüßt hat, macht er sich jetzt auf, verlorenen Boden wieder gut zu machen. "Ecover" hat jetzt mehr Fallen am Mast, als vor dem Start. Allerdings muß die Crew im Falle eines Segelwechsels sehr vorsichtig sein, da alle Spi-Fallen mehr oder weniger Provisorien sind.

Mittlerweiler hat "Ecover" wieder die Performance der letzten Woche erreicht und schickt sich an, das franko/britische Duo auf "Sill" zu überholen. Die Chancen, wieder auf Platz zwei vorzufahren, stehen nicht schlecht für "Ecover". Sie hat derzeit den höchsten Speed und ist nur noch wenige Meilen hinter "Sill" zurück. Die Chance "Virbac" noch vor dem Ziel abzufagen sind allerdings nicht allzugut. Das französische Team hat über 140 Meilen Vorsprung und ist immer noch immens schnell unterwegs.


 
 
 
 


Bei den ORMA 60 Multihulls hat sich die vierköpfige Spitzengruppe aus GROUPAMA, SERGIO TACCHINI, GEANT und BELGACOM nun endgültig vom Rest des Feldes abgesetzt. Diese vier machen definitiv das Rennen unter sich aus. Zur Zeit baut Franck Cammas auf GROUPAMA seinen Vorsprung unaufhaltsam aus. Da die Tris derzeit sicher im Nordost-Passat segeln, geht es für die nächsten 24 Stunden eigentlich nur darum, möglichst schnell zu segeln und die Boote immer 100 % am Limit zu halten. Es wird sich also an der derzeitigen Reihenfolge kaum etwas ändern.

Taktisch interssant wird es erst wieder wenn die Boote den Flautengürtel der Doldrums erreichen. In dieser taktisch sehr anspruchsvollen Phase des Rennens kann es noch einige Überraschungen geben.

POSITIONS 11/11/03 17:00:00 GMT
Position Name of boat Latitude Longitude Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 VIRBAC 14 51.44' N 26 13.64' W 13.9 187 11/11/03 16:22:00 1841.9 0.0
2 SILL 17 48.44' N 27 00.40' W 15.4 168 11/11/03 16:44:00 2000.0 158.1
3 ECOVER 17 53.16' N 25 11.16' W 14.7 203 11/11/03 16:44:00 2038.0 196.1
4 PRB 19 59.48' N 25 28.20' W 14.4 189 11/11/03 16:44:00 2151.5 309.6
5 TEAM COWES 21 15.76' N 27 33.64' W 13.0 191 11/11/03 16:44:00 2191.2 349.3
6 VMI 21 01.76' N 25 11.20' W 15.7 196 11/11/03 16:46:00 2216.1 374.2
7 CARREFOUR PREVENTION 21 46.00' N 25 08.68' W 13.3 191 11/11/03 16:44:00 2258.3 416.4
8 ARCELOR-DUNKERQUE 23 03.76' N 20 45.68' W 13.6 197 11/11/03 16:44:00 2420.8 579.0
9 GARNIER 26 21.72' N 22 19.92' W 12.7 196 11/11/03 16:00:00 2560.5 718.6
10 LOIRE ATLANTIQUE 27 50.08' N 18 59.12' W 13.4 176 11/11/03 16:44:00 2721.0 879.1
11 60ème SUD 29 34.28' N 21 26.44' W 8.6 183 11/11/03 16:44:00 2766.7 924.8
12 ADECCO 27 38.08' N 16 05.96' W 10.9 218 11/11/03 16:44:00 2780.4 938.5
13 TIR GROUPE 29 38.32' N 15 11.24' W 10.3 243 11/11/03 16:44:00 2908.8 1066.9
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 GROUPAMA 13 24.56' N 23 31.16' W 21.8 250 11/11/03 16:44:00 1831.6 0.0
2 GEANT 15 20.36' N 23 29.04' W 16.6 206 11/11/03 15:44:00 1919.5 87.8
3 SERGIO TACCHINI 15 50.08' N 22 09.88' W 21.0 182 11/11/03 15:48:00 1979.6 148.0
4 BELGACOM 16 26.34' N 23 13.68' W 20.9 188 11/11/03 16:01:00 1987.5 155.8
5 BISCUITS LA TRINITAINE 21 18.78' N 26 18.96' W 22.0 185 11/11/03 12:30:00 2121.5 289.9
6 SODEBO 20 26.04' N 22 43.24' W 23.6 199 11/11/03 16:44:00 2231.9 400.2
7 SOPRA GROUP 22 30.40' N 25 30.44' W 21.2 205 11/11/03 16:44:00 2294.0 462.4
8 BANQUE POPULAIRE 19 48.00' N 17 46.80' W 23.6 151 11/11/03 16:44:00 2328.5 496.9
9 GITANA 22 48.88' N 23 10.40' W 24.9 198 11/11/03 16:22:00 2345.2 513.5
10 BONDUELLE 23 45.56' N 22 23.72' W 21.2 208 11/11/03 16:44:00 2422.9 591.3
11 FONCIA 24 53.24' N 21 30.52' W 18.1 194 11/11/03 16:44:00 2504.1 672.5
12 BAYER CROPSCIENCE 29 48.56' N 19 48.08' W 18.9 178 11/11/03 16:44:00 2811.5 979.9
13 BANQUE COVEFI 31 03.84' N 18 49.88' W 17.6 216 11/11/03 16:44:00 2900.6 1068.9
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK 33 56.60' N 11 06.68' W 6.2 227 11/11/03 16:44:00 3237.1 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 HELLOMOTO 28 05.44' N 19 44.08' W 13.1 184 11/11/03 16:22:00 2714.0 0.0
2 STORAGETEK 29 05.28' N 18 22.48' W 10.3 252 11/11/03 16:44:00 2802.9 88.9
3 DEFI VENDEEN 31 12.00' N 17 38.92' W 7.5 144 11/11/03 16:44:00 2933.7 219.7

 
     
 
 
 
Werften